RSO/RWE SCHEDULE
2026/2027 RSO & RWE
Schedule subject to change.
All Concerts and Events can be found on ArtData
All rehearsals 2–5pm at Nicholas Music Centre (NMC) unless noted. Auditions Sept 1–2.
Cycle 1 — Cuong Ladders / Copland Clarinet Concerto (Maureen Hurd Hause) / Rimsky-Korsakov Scheherazade
| Date | Time | Notes |
|---|---|---|
| Tue Sep 8 | 2–5 | Monday class schedule |
| Wed Sep 9 | 2–5 | |
| Fri Sep 11 | 2–5 | |
| Sun Sep 13 | by 10pm | Part-tests due (email) |
| Mon Sep 14 | 2–5 | |
| Wed Sep 16 | 2–5 | |
| Fri Sep 18 | 2–5 | |
| Sun Sep 20 | 1:30–3:30 | Dress |
| Sun Sep 20 | 5pm | Concert |
Cycle 2 — Negrón Campos Flotantes / Korngold Violin Concerto (Christina Bouey) / Schumann Sym. No. 3
| Date | Time | Notes |
|---|---|---|
| Mon Oct 12 | 2–5 | |
| Wed Oct 14 | 2–5 | |
| Fri Oct 16 | 2–5 | |
| Sun Oct 18 | by 10pm | Part-tests due |
| Mon Oct 19 | 2–5 | |
| Wed Oct 21 | 2–5 | |
| Fri Oct 23 | 2–5 | |
| Sat Oct 24 | 4–6 | Dress |
| Sat Oct 24 | 7:30pm | Concert |
Mon Nov 23, 2–5 — composition readings recording (non-cycle).
Cycle 3 — Adams Short Ride / Beethoven Piano Concerto No. 4 (Guannan Liu) / Orff Carmina Burana (w/ Kirkpatrick, Voorhees, Glee Club)
| Date | Time | Notes |
|---|---|---|
| Mon Feb 15 | 2–5 | |
| Wed Feb 17 | 2–5 | |
| Fri Feb 19 | 2–5 | |
| Sun Feb 20 | by 10pm | Part-tests due |
| Mon Feb 22 | 2–5 | |
| Wed Feb 24 | 2–5 | |
| Fri Feb 26 | 2–5 | |
| Sat Feb 27 | 2–5 | Dress |
| Sat Feb 27 | 7:30pm | Concert |
Cycle 4 — Strauss Death and Transfiguration / Dvořák Violin Concerto (Hyeonah Hong) / Beethoven Sym. No. 7
| Date | Time | Notes |
|---|---|---|
| Mon Mar 1 | 2–5 | |
| Wed Mar 3 | 2–5 | |
| Fri Mar 5 | 2–5 | |
| Sun Mar 7 | 2–5 | Extra Sunday rehearsal |
| Sun Mar 7 | by 10pm | Part-tests due |
| Mon Mar 8 | 2–5 | |
| Wed Mar 10 | 2–5 | |
| Fri Mar 12 | 2–5 | Dress |
| Fri Mar 12 | 7:30pm | Concert |
Cycle 5 (Opera) — Tchaikovsky Eugene Onegin. Venue shifts to NBPAC once staging begins.
| Date | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|
| Mon Mar 22 | 2–5 | NMC | |
| Wed Mar 24 | 2–5 | NMC | |
| Fri Mar 26 | 2–5 | NMC | |
| Sun Mar 28 | by 10pm | — | Part-tests due |
| Mon Mar 29 | 2–5 | NMC | |
| Wed Mar 31 | 2–5 | NMC | |
| Fri Apr 2 | 2–5 | NMC | Sitzprobe |
| Sat Apr 3 | 10–1 & 2–5 | NBPAC | Stage/orch (two calls) |
| Mon Apr 5 | 6–10pm | NBPAC | Dress |
| Wed Apr 7 | 6–10pm | NBPAC | Dress |
| Fri Apr 9 | 7:30pm | NBPAC | Performance 1 |
| Sat Apr 10 | 7:30pm | NBPAC | Performance 2 |
| Sun Apr 11 | 2pm | NBPAC | Performance 3 |
| Mon Apr 12 | 7:30pm | NBPAC | Performance 4 |
Wed Apr 14, 2–5 — composition readings recording (non-cycle).